Phương pháp thổi khuôn
- Định nghĩa:
Thổi khuôn ( BRE đúc ) là một quá trình sản xuất cụ thể mà rỗng nhựa phần được hình thành và có thể được liên kết với nhau: Nó cũng được sử dụng để hình thành chai thủy tinh hoặc hình dạng rỗng khác. Có ba loại chính của đúc thổi: đùn thổi đúc, ép phun đúc, và tiêm thổi đúc thổi.
- Ứng dụng
tên | Tên viết tắt | Sự miêu tả | Các ứng dụng |
Polyester – nhựa nhiệt dẻo | PBT, PET | Cứng, khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất, trung bình / chi phí cao | Ô tô (bộ lọc, xử lý, máy bơm), vòng bi, cam, linh kiện điện (kết nối, cảm biến), bánh răng, nơi ở, con lăn, công tắc, van, chai lọ |
Polyethylene – Low Density | LDPE | Trọng lượng nhẹ, dai và linh hoạt, khả năng kháng hóa chất tuyệt vời, xuất hiện sáp tự nhiên, chi phí thấp | Đồ dùng nhà bếp, nơi ở, bao gồm, và container |
Polyethylene – Mật độ cao | HDPE | Tough và cứng, kháng hóa chất tuyệt vời, xuất hiện sáp tự nhiên, chi phí thấp | ghế Chủ tịch, nơi ở, bao gồm, và container, chai lọ |
polypropylene | PP | Trọng lượng nhẹ, khả năng chịu nhiệt, kháng hóa chất cao, chống trầy xước, xuất hiện sáp tự nhiên, cứng rắn và cứng, chi phí thấp. | Ô tô (cản xe, vỏ, cắt), chai, nắp, thùng gỗ, tay nắm, nơi ở |
Polyvinyl Chloride – dẻo | PVC | Tough, linh hoạt, ngọn lửa kháng chiến, trong suốt hoặc mờ đục, chi phí thấp | cách điện, đồ gia dụng, ống y tế, đế giày, đồ chơi |
Chai sữa bò, hộp trang điểm, lọ giấm, chai nước uống, bình nước, bình thuốc, chai dầu ăn, chai truyền dịch, dầu nhớt, bình phòng chống rét, bình thử nghiệm hóa chất, bình đồ ăn, bài trừ thể lòng, đồ chơi nhỏ, linh kiện ngành công nghiệp, nông nghiệp
- Nguyên liệu đầu vào:
Nhựa PBT. PET, LDPE, HDPE, PP, PVC
- Thông số kĩ thuật:
Thông số kỹ thuật một số máy sản xuất chai
Máy thổi chai PET CM-8Ynew
Model | CM-8Ynew | |
Vỏ chai | Chất liệu vỏ chai | PET/PVC |
Dung tích vỏ chai | 0.1L-2L | |
Công xuất thiết kế | 1200-1600C/H | |
Chiều dài vỏ chai | 15mm-350mm | |
Đường kính trong vỏ chai | φ5mm-38mm | |
Phôi | Kích thước bàn kiềm lớn nhất | 350x380mm |
Đường kính phôi lớn nhất | 180mm | |
Lực kẹp khuôn | 45KN | |
Kích thước và trọng lượng | Kích thước (L x W x H) | 160x60x161cm |
Trọng lượng | 500Kg | |
Buồng nhiệt (L x W x H) | 187x63x145cm | |
Trọng lượng buồng nhiệt | 250Kg | |
Điện | 17.5kw 220-380/50-60 |
Các thông số quan trọng trong quá trình thổi:
– Sự kéo căng của phôi
– Đặc tính chảy của nhựa nóng chảy
– Tốc độ hình thành phôi
– Bản Chất tinh thể của polymer
– Khả năng nguội của khuôn
– Dạng nhựa
– Dạng thổi
– Áp suất thổi
– Tốc độ nguội của sản phẩm
Sơ đồ máy: